Młodziczki (u14k) – Liga zachodniopomorska
POZ. | DRUŻYNA | M | PKT | W | P | PZD | PST | +/- |
---|
1 | KSKK Koszalin I | 6 | 12 | 6 | 0 | 492 | 291 | 201 |
2 | WM Szczecin | 5 | 8 | 3 | 2 | 341 | 302 | 39 |
3 | Kusy Szczecin | 4 | 5 | 1 | 3 | 217 | 296 | -79 |
4 | KSKK Koszalin II | 5 | 5 | 0 | 5 | 214 | 375 | -161 |
Młodziczki mł (u13k) – Liga zachodniopomorska
POZ. | DRUŻYNA | M | PKT | W | P | PZD | PST | +/- |
---|
1 | KSKK Koszalin I | 2 | 4 | 2 | 0 | 178 | 58 | 120 |
2 | WM Szczecin | 2 | 3 | 1 | 1 | 131 | 85 | 46 |
3 | Kusy Szczecin | 1 | 2 | 1 | 0 | 65 | 36 | 29 |
4 | Kotwica Kołobrzeg | 2 | 2 | 0 | 2 | 62 | 149 | -87 |
5 | KSKK Koszalin II | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 119 | -108 |
W sobotę (16.03.19) kolejne mecze w kat. U-13K na hali ZOS ul. Fałata 34:
g. 10.00 KSKK II – Kotwica Kolobrzeg
g. 12.00 KSKK I – MKS Kusy Szczecin
ZAPRASZAMY!