(3) Wyniki zespołów KSKK w sezonie 2023-24
ZOZKosz MECZE U-15 KSKK II TRENER Przemysław PACYNKO
18.02.2024 11:00 PGE Spójnia Stargard (d) 100 : 65 W
11.02.2024 11:00 MKS KUSY SZCZECIN (w) 68 : 98 W
10.12.2023 11:00 Wilki Morskie Szczecin (w) 61 : 87 W
07.12.2023 18:30 PGE Spójnia Stargard (w) 48 : 71 W
18.11.2023 11:00 MKS KUSY SZCZECIN (d) 79 : 65 W
05.11.2023 11:00 Wilki Morskie Szczecin (d) 80 : 54 W
STREFA z WZKosz Poznań
17.03.2024 10:00 | MUKS Poznań (w) | 87 : 58 P |
16.03.2024 10:00 | Enea AZS Szkoła Gortata Poznań (w) | 91 : 39 P |
15.03.2024 19:00 | Lider Biofarm Swarzędz (w) | 68 : 46 P |
10.03.2024 11:45 | MUKS Poznań (d) | 49 : 90 P |
09.03.2024 12:45 | Enea AZS Szkoła Gortata Poznań (d) | 39 : 88 P |
08.03.2024 18:00 | Lider Biofarm Swarzędz (d) | 68 : 56 W |
PZKosz
Ćwierćfinały
MMP
UKS Piątka Lublin | 70 : 62 | KSKK Koszalin P |
KSKK Koszalin | 91 : 44 | UKS Bat Kartuzy W |
AZS Gorzów W. | 77 : 83 | KSKK Koszalin W |
PZKosz Półfinały MMP
1KS Ślęza Wrocław | 80 : 46 | KSKK Koszalin P |
KSKK Koszalin | 57 : 81 | UKS La Basket W-wa P |
GTK VBW Gdynia | 72 : 51 | KSKK Koszalin P |
DEBIUTANTKI KSKK
TRENERKA Agata JANICKA
Nie uczestniczyły w rozgrywkach oficjalnych